| 排名 | 球队 | 战绩(胜-负) |
||--||
| 1 | 多伦多猛龙 | 59胜23负 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 55胜27负 |
| 3 | 费城76人 | 52胜30负 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 50胜32负 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 48胜34负 |
| 6 | 迈阿密热火 | 44胜38负 |
| 7 | 密尔沃基雄鹿 | 44胜38负 |
| 8 | 华盛顿奇才 | 43胜39负 |
| 排名 | 球队 | 战绩(胜-负) |
||--||
| 1 | 休斯顿火箭 | 65胜17负 |
| 2 | 金州勇士 | 58胜24负 |
| 3 | 波特兰开拓者 | 49胜33负 |
| 4 | 俄克拉荷马雷霆 | 48胜34负 |
| 5 | 犹他爵士 | 48胜34负 |
| 6 | 新奥尔良鹈鹕 | 48胜34负 |
52888徳彩网| 7 | 圣安东尼奥马刺 | 47胜35负 |
| 8 | 明尼苏达森林狼 | 47胜35负 |
> 注:火箭以联盟第一战绩进入季后赛,猛龙为东部第一。
1. 多伦多猛龙:62胜24负
2. 休斯顿火箭:59胜23负
3. 费城76人:58胜25负
4. 印第安纳步行者:53胜28负
5. 金州勇士:53胜29负(卫冕冠军,但全年胜场少于猛龙)
建议优先使用NBA官方APP或可信赖的体育平台观看完整比赛录像,以获取高清资源及深度分析 。